Стовідсоткова таблиця зачаття статі дитини, яка допомагає при плануванні.
Бажаючи обов`язково завагітніти хлопчиком або дівчинкою майбутні батьки шукають стовідсоткову таблицю зачаття статі дитини. Ми хоч вам представити таблицю, яка може претендувати на найбільш ймовірну серед всіх інших.
Чому ця таблиця може вважатися стовідсоткової?
Інші таблиці зачаття дитини по вступним визначають конкретний стать дитини. Це не правильно. Ніколи біологічні процеси зародження нового життя неможливо передбачити на всі 100%. Тому з представленої нижче табличці, яка складається з двох частин, ми отримуємо ймовірність зачаття статі хлопчика або дівчинки. Залежно від вихідних даних ця ймовірність зміщується в одну або іншу сторони. Завдяки цьому при плануванні вагітності ви можете підібрати оптимальний час, що б стать дитини був саме той, який вам треба.
Статті по темі:
"Як спланувати стать майбутньої дитини. Що може впливати."
"Хто народиться? Буде хлопчик чи дівчинка? Таблиця китайська і японська."
Як користуватися таблицею зачаття статі?
Користуватися таблицею статі дитини не так вже й складно, як може здатися на перший погляд. Як ми вже говорили раніше, вона поділена на 2 частини. У першій частині нам знадобляться дані про місяці народження майбутніх матері і батька. на перетині місяців ми знаходимо якесь цифрове значення, яке нам знадобиться в другій частині. Давайте виконаємо зазначені дії.
місяць народження матері | Місяць народження батька | |||||||||||
січень | лютого | березня | квітня | травень | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | |
січень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
лютого | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
березня | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
квітня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
травень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
червень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
липень | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
серпня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
вересень | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
жовтень | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
але я | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
грудня | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
Отримане значення нам знадобиться в другій частині таблиці статі дитини. У колонці з нашим значення дивимося по місяцях кількість хрестиків за хлопчика або дівчинку. Імовірність зачаття хлопчика чи дівчинку наближається до стовідсоткової зі збільшенням кількості хрестиків.
Наприклад, в стовпі цифри 6 в жовтні величезна ймовірність зачати хлопчика, а на дівчинку дуже маленькі шанси. І навпаки, в стовпчику цифри 7 в березні ви швидше завагітніє дівчинкою, ніж хлопчиком.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | хлопчик | дівчинка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
січень | х | x | |||||||||||
січень | лютого | хххххx | x | ||||||||||
січень | лютого | березня | x | хx | |||||||||
січень | лютого | березня | квітня | x | x | ||||||||
січень | лютого | березня | квітня | травень | хx | x | |||||||
січень | лютого | березня | квітня | травень | червень | x | x | ||||||
лютого | березня | квітня | травень | червень | липень | x | XХ | ||||||
березня | квітня | травень | червень | липень | серпня | x | xхх | січень | |||||
квітня | травень | червень | липень | серпня | вересень | x | XХ | січень | лютого | ||||
травень | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | хххххххххx | x | січень | лютого | березня | |||
червень | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | x | x | січень | лютого | березня | квітня | ||
липень | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | x | x | січень | лютого | mар | квітня | травень | |
серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | x | x | січень | лютого | березня | квітня | травень | червень | |
вересень | жовтень | але я | грудня | ххххx | x | лютого | березня | квітня | травень | червень | липень | ||
жовтень | але я | грудня | x | xхххххххх | березня | квітня | травень | червень | липень | серпня | |||
але я | грудня | ХХX | x | квітня | травень | червень | липень | серпня | вересень | ||||
грудня | ХХX | x | травень | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | |||||
x | x | червень | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | ||||||
x | x | липень | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | ||||||
x | XХ | серпня | вересень | жовтень | але я | грудня | |||||||
x | x | вересень | жовтень | але я | грудня | ||||||||
хххххххx | x | жовтень | але я | грудня | |||||||||
x | xхххх | але я | грудня | ||||||||||
x | XХ | грудня |
Сподіваюся, ви зрозуміли, як користуватися таблицею. Якщо є питання, задавайте їх у коментарях. Бажаємо успіху!