Норми зросту і ваги дітей за даними віз
Гармонійний розвиток дитини нерозривно пов`язане з поступовим збільшенням його зростання і маси тіла. Зрозуміло, всі діти розвиваються відповідно до індивідуальних особливостей, однак існують певні тенденції, які варто враховувати батькам. Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) в 2006 році розробила міжнародні норми зросту і ваги дітей, у вигляді графіків і таблиць. Ці дані допоможуть дбайливим мамам і татам розібратися, чи відповідають параметри фізичного розвитку дитини загальним стандартам, і попередити можливі відхилення. Слід пам`ятати, що норми - це усереднені показники, і вони ні в якому разі не є непорушним правилом в кожному окремому випадку. Але все ж варто приділяти увагу відповідності зросту і ваги дитини, особливо маленького, нормам ВООЗ, і консультуватися з кваліфікованим педіатром при серйозних розбіжностях значень.
Історія створення норм зросту і ваги ВООЗ
З кінця 1970-х років в медицині для контролю росту і ваги дітей використовувалися довідкові показники, встановлені національними центрами медико-санітарної статистики / Всесвітньої організації охорони здоров`я (НЦМС / ВООЗ).
У 1993 році ВООЗ провела всебічний огляд прийнятих раніше антропометричних показників і прийшла до висновку, що вони не відображають адекватно розвиток дітей раннього віку. Експерти порахували, що ці нормативи були завищені на 15-20%, що могло призводити до невиправданих рекомендацій педіатрів по догодовування сумішами, а також перегодовування, що приводить до ожиріння. У 1994 році Всесвітня асамблея охорони здоров`я схвалила рекомендацію ВООЗ щодо перегляду довідкових показників.
З 1997 по 2003 роки ВООЗ провела Багатоцентрове дослідження показників розвитку (МІПРО) для побудови нових кривих, що відображають основні параметри фізичного розвитку дітей усього світу.
МІПРО поєднує в собі довгострокове дослідження групи дітей з народження до 24 місяців і перехресне обстеження дітей від 18 до 71 місяці. Загальна кількість спостережуваних дітей склало 8440, причому всіх їх годували грудьми, а їх матері не палили. Тим самим вчені виявили стандарти, які застосовуються саме до здорових дітей, що живуть в умовах, що сприяють досягненню їх максимального генетичного потенціалу. Діти, параметри розвитку яких були досліджені, належали до різних етнічних верствам і жили в різних кліматичних і культурних умовах (США, Індія, Бразилія, Норвегія, Гана, Оман).
Норми ваги і росту дітей до року (ВООЗ)
Таблиці зросту і ваги хлопчиків від народження до року
РОСТ МАЛЬЧИКА
вік | Показник (см) | ||||||
істотно нижче норми | низький | нижня межа норми | норма (Медіана) | верхня межа норми | високий | істотно вище норми | |
0 міс. | 44,2-46,1 | 46,1-48,0 | 48,0 | 49,9 | 51,8 | 51,8-53,7 | 53,7-55,6 |
1 міс. | 48,9-50,8 | 50,8-52,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 56,7-58,6 | 58,6-60,6 |
2 міс. | 52,4-54,4 | 54,4-56,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 60,4-62,4 | 62,4-64,4 |
3 міс. | 55,3-57,3 | 57,3-59,4 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,6 |
4 міс. | 57,6-59,7 | 59,7-61,8 | 61,8 | 63,9 | 66,0 | 66,0-68,1 | 68,1-70,1 |
5 міс. | 59,6-61,7 | 61,7-63,8 | 63,8 | 65,9 | 68,0 | 68,0-70,1 | 70,1-72,2 |
6 міс. | 61,2-63,3 | 63,3-65,5 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 69,8-71,9 | 71,9-74,1 |
7 міс. | 62,7-64,8 | 64,8-67,0 | 67,0 | 69,2 | 71,3 | 71,3-73,5 | 73,5-75,7 |
8 міс. | 64,0-66,2 | 66,2-68,4 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 72,8-75,0 | 75,0-77,2 |
9 міс. | 65,2-67,5 | 67,5-69,7 | 69,7 | 72,0 | 74,2 | 74,2-76,5 | 76,5-78,7 |
10 міс. | 66,4-68,7 | 68,7-71,0 | 71,0 | 73,3 | 75,6 | 75,6-77,9 | 77,9-80,1 |
11 міс. | 67,6-69,9 | 69,9-72,2 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 76,9-79,2 | 79,2-81,5 |
1 рік | 68,6-71,0 | 71,0-73,4 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 78,1-80,5 | 80,5-82,9 |
ВЕС МАЛЬЧИКА
вік | Показник (кг) | ||||||
істотно нижче норми | низький | нижня межа норми | норма (Медіана) | верхня межа норми | високий | істотно вище норми | |
0 міс. | 2,0-2,5 | 2,5-2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 3,9-4,4 | 4,4-5,0 |
1 міс. | 2,9-3,4 | 3,4-3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,1-5,8 | 5,8-6,6 |
2 міс. | 3,8-4,3 | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 | 7,1-8,0 |
3 міс. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 | 8,0-9,0 |
4 міс. | 4,9-5,6 | 5,6-6,3 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-9,8 |
5 міс. | 5,3-6,0 | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 | 9,4-10,4 |
6 міс. Відео: Антропометричні вимірювання у дітей окружності голови, грудей, зросту і ваги | 5,7-6,3 | 6,3-7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 | 9,9-11,0 |
7 міс. | 6,0-6,6 | 6,6-7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 | 10,3-11,4 |
8 міс. | 6,2-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
9 міс. | 6,4-7,1 | 7,1-8,0 | 8,0 | 8,9 | 9,9 | 9,9-11,1 | 11,1-12,3 |
10 міс. | 6,6-7,4 | 7,4-8,2 | 8,2 | 9,2 | 10,2 | 10,2-11,4 | 11,4-12,7 |
11 міс. | 6,8-7,5 | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,7 | 11,7-13,0 |
1 рік | 6,9-7,7 | 7,7-8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12,0 | 12,0-13,3 |
Таблиці зросту і ваги дівчаток від народження до року
РОСТ ДІВЧИНКИ
вік | Показник (см) | ||||||
істотно нижче норми | низький | нижня межа норми | норма (Медіана) | верхня межа норми | високий | істотно вище норми | |
0 міс. | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51,0 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 міс. | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 міс. | 51,0-53,0 Відео: Ожиріння: Мексика забрала першість у США (новини) | 53,0-55,0 | 55,0 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 міс. | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 міс. | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 міс. | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64,0 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 міс. | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68,0 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 міс. | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65,0 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 міс. | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 міс. | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 міс. | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69,0 | 71,5 | 74,0 | 74,0-76,4 | 76,4-78,9 |
11 міс. | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
1 рік | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74,0 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
ВЕС ДІВЧИНКИ
вік | Показник (кг) | ||||||
істотно нижче норми | низький | нижня межа норми | норма Відео: Чому зайву вагу повертається(Медіана) | верхня межа норми | високий | істотно вище норми | |
0 міс. | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 міс. | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 міс. | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 міс. | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 міс. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 міс. | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 міс. | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 8,3 | 8,3-9,4 | 9,4-10,6 |
7 міс. | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 міс. | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 міс. | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2 | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 міс. | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 міс. | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
1 рік | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 9,0 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Норми ваги і росту дітей старше року (ВООЗ)
Таблиці зросту і ваги хлопчиків від 15 місяців до 10 років
РОСТ МАЛЬЧИКА
вік | Показник (см) | ||||||
істотно нижче норми | низький | нижня межа норми | норма (Медіана) | верхня межа норми | високий | істотно вище норми | |
15 міс. | 71,6-74,1 | 74,1-96,6 | 76,6 | 79,2 | 81,7 | 81,7-84,2 | 84,2-86,7 |
18 міс. | 74,1-76,9 | 76,9-79,6 | 79,6 | 82,3 | 85,0 | 85,0-87,7 | 87,7-90,4 |
21 міс. | 76,5-79,4 | 79,4-82,3 | 82,3 | 85,1 | 88,0 | 88,0-90,9 | 90,9-93,8 |
2 роки | 78,3-81,4 | 81,4-84,4 | 84,4 | 87,5 | 90,5 | 90,5-93,6 | 93,6-96,6 |
27 міс. | 79,9-83,1 | 83,1-86,4 | 86,4 | 89,6 | 92,9 | 92,9-96,1 | 96,1-99,3 |
30 міс. | 81,7-85,1 | 85,1-88,5 | 88,5 | 91,9 | 95,3 | 95,3-98,8 | 98,8-102,2 |
33 міс. | 83,4-86,9 | 86,9-90,5 | 90,5 | 94,1 | 97,6 | 97,6-101,2 | 101,2-104,8 |
3 роки | 85,0-88,7 | 88,7-92,4 | 92,4 | 96,1 | 99,8 | 99,8-103,5 | 103,5-107,2 |
3,5 року | 88,0-91,9 | 91,9-95,9 | 95,9 | 99,9 | 103,8 | 103,8-107,8 | 107,8-111,8 |
4 роки | 90,8-94,9 | 94,9-99,1 | 99,1 | 103,3 | 107,5 | 107,5-111,7 | 111,7-115,9 |
4,5 року | 93,4-97,8 | 97,8-102,3 | 102,3 | 106,7 | 111,1 | 111,1-115,5 | 115,5-119,9 |
5 років | 96,1-100,7 | 100,7-105,3 | 105,3 | 110,0 | 114,6 | 114,6-119,2 | 119,2-123,9 |
5,5 років | 98,7-103,4 | 103,4-108,2 | 108,2 | 112,9 | 117,7 | 117,7-122,4 | 122,4-127,1 |
6 років | 101,2-106,1 | 106,1-111,0 | 111,0 | 116,0 | 120,9 | 120,9-125,8 | 125,8-130,7 |
6,5 років | 103,6-108,7 | 108,7-113,8 | 113,8 | 118,9 | 124,0 | 124,0-129,1 | 129,1-134,2 |
7 років | 105,9-111,2 | 111,2-116,4 | 116,4 | 121,7 | 127,0 | 127,0-132,3 | 132,3-137,6 |
8 років | 110,3-116,0 | 116,0-121,6 | 121,6 | 127,3 | 132,9 | 132,9-138,6 | 138,6-144,2 |
9 років | 114,5-120,5 | 120,5-126,6 | 126,6 | Поділися в соц мережах: Схожі повідомлення |